Programma
NEXT GEN ARENA
DATA | SESSIONE | ORARIO | TURNO (NUMERO DI INCONTRI)* |
---|---|---|---|
MAR 8 | Pomeridiana | 13:45 | Round robin (2) |
MAR 8 | Serale | 19:15 | Round robin (2) |
MER 9 | Pomeridiana | 13:45 | Round robin (2) |
MER 9 | Serale | 19:15 | Round robin (2) |
GIO 10 | Pomeridiana | 13:45 | Round robin (2) |
GIO 10 | Serale | 19:15 | Round robin (2) |
VEN 11 | 18:45 | Semifinali (2) | |
SAB 12 | 20:45 | Finale (1) |
*Il numero delle partite, gli orari di gioco e il programma sono indicativi e potranno subire variazioni.
Al termine della sessione pomeridiana, anche i possessori di biglietto per la sessione serale dovranno comunque uscire dall’impianto.